■2024年MotoGP第15戦インドネシアGP フリー走行1回目
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | フランコ・モルビデリ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’30.689 |
| 2 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’30.910 |
| 3 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’31.218 |
| 4 | 31 | ペドロ・アコスタ | レッドブルGASGASテック3 | KTM | 1’31.271 |
| 5 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’31.456 |
| 6 | 93 | マルク・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’31.504 |
| 7 | 72 | マルコ・ベゼッチ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’31.518 |
| 8 | 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’31.629 |
| 9 | 10 | ルカ・マリーニ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’31.703 |
| 10 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’31.726 |
| 11 | 30 | 中上貴晶 | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 1’31.767 |
| 12 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’31.776 |
| 13 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’31.784 |
| 14 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’31.794 |
| 15 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’31.857 |
| 16 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’32.006 |
| 17 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’32.026 |
| 18 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’32.027 |
| 19 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’32.194 |
| 20 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウス・レーシング | アプリリア | 1’32.254 |
| 21 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | レッドブルGASGASテック3 | KTM | 1’32.473 |
| 22 | 88 | ミゲール・オリベイラ | トラックハウス・レーシング | アプリリア | 1’32.642 |
