■2024年MotoGP第15戦インドネシアGP フリー走行1回目

天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’30.689
2 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’30.910
3 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’31.218
4 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 KTM 1’31.271
5 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 1’31.456
6 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’31.504
7 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’31.518
8 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’31.629
9 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’31.703
10 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’31.726
11 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ 1’31.767
12 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’31.776
13 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’31.784
14 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’31.794
15 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’31.857
16 42 アレックス・リンス モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’32.006
17 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’32.026
18 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’32.027
19 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’32.194
20 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア 1’32.254
21 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 KTM 1’32.473
22 88 ミゲール・オリベイラ トラックハウス・レーシング アプリリア 1’32.642

本日のレースクイーン

新堂まみしんどうまみ
2025年 / スーパーGT
UNI-ROBO アンバサダー from Pacific
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年7月号 No.1609

    【特集】LE MANS 2025
    “史上最混戦”の俊足耐久プロト頂上決定戦

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円