■2024年MotoGP第16戦日本GP MotoGP フリー走行1回目
天候:曇り/小雨  路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’45.209
2 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’45.318
3 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’45.589
4 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’45.781
5 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’45.782
6 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’45.914
7 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’45.935
8 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 1’45.949
9 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’45.959
10 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’45.968
11 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’45.985
12 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ 1’46.037
13 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 KTM 1’46.062
14 42 アレックス・リンス モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’46.090
15 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’46.102
16 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’46.245
17 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’46.296
18 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’46.441
19 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’46.460
20 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア 1’46.987
21 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 KTM 1’47.038
22 32 ロレンツォ・サバドーリ トラックハウス・レーシング アプリリア 1’48.642
23 87 レミー・ガードナー ヤマハ・ファクトリー・レーシング・チーム ヤマハ 1’50.206

本日のレースクイーン

長瀬れなながせれな
2025年 / スーパーGT
aprVictoria
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年7月号 No.1609

    【特集】LE MANS 2025
    “史上最混戦”の俊足耐久プロト頂上決定戦

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円