■2024年MotoGP第19戦マレーシアGP フリー走行1回目
天候:曇り 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’58.795 |
| 2 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’59.538 |
| 3 | 72 | マルコ・ベゼッチ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’59.848 |
| 4 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 2’00.247 |
| 5 | 31 | ペドロ・アコスタ | レッドブルGASGASテック3 | KTM | 2’00.355 |
| 6 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 2’00.442 |
| 7 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 2’00.491 |
| 8 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 2’00.584 |
| 9 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 2’00.651 |
| 10 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | レッドブルGASGASテック3 | KTM | 2’00.710 |
| 11 | 30 | 中上貴晶 | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 2’00.718 |
| 12 | 93 | マルク・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 2’00.769 |
| 13 | 21 | フランコ・モルビデリ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 2’00.789 |
| 14 | 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 2’00.816 |
| 15 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 2’00.873 |
| 16 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 2’00.958 |
| 17 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 2’01.207 |
| 18 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | トラックハウス・レーシング | アプリリア | 2’01.348 |
| 19 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 2’01.514 |
| 20 | 10 | ルカ・マリーニ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 2’01.849 |
| 21 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウス・レーシング | アプリリア | 2’01.853 |
| 22 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 2’02.426 |
