■2024年MotoGP第8戦オランダGP フリー走行1回目

天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’32.401
2 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’32.466
3 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア 1’32.501
4 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’32.594
5 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’32.678
6 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’32.688
7 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 1’32.314
8 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’32.647
9 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’32.863
10 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’32.927
11 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 1’32.979
12 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’33.029
13 88 ミゲール・オリベイラ トラックハウス・レーシング アプリリア 1’33.094
14 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 ガスガス 1’33.283
15 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’33.403
16 42 アレックス・リンス モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’33.688
17 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’33.261
18 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ 1’33.960
19 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’34.096
20 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 ガスガス 1’34.120
21 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 1’34.236
22 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’34.244
23 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング アプリリア 1’34.555

本日のレースクイーン

髙木ゆきたかぎゆき
2025年 / スーパーGT
aprVictoria
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年7月号 No.1609

    【特集】LE MANS 2025
    “史上最混戦”の俊足耐久プロト頂上決定戦

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円