■2024年MotoGP第9戦ドイツGP フリー走行1回目

天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’20.584
2 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’20.734
3 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’20.878
4 88 ミゲール・オリベイラ トラックハウス・レーシング アプリリア 1’21.106
5 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 KTM 1’21.151
6 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 KTM 1’21.151
7 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’21.211
8 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’21.258
9 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’21.297
10 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア 1’21.410
11 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’21.589
12 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’21.642
13 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’21.645
14 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’21.733
15 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’21.737
16 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’21.740
17 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ 1’22.127
18 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 1’22.190
19 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’22.244
20 6 ステファン・ブラドル HRCテスト・チーム ホンダ 1’22.317
21 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’22.527
22 87 レミー・ガードナー モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’22.969
23 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’32.902

本日のレースクイーン

伊達望だてのぞみ
2025年 / スーパー耐久
クイーンズエンジェルス
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技【最難関は最初にやってくる】FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年1月号 No.1615

    ネクスト・フォーミュラ 2026
    F1からカートまで
    “次世代シングルシーター”に胸騒ぎ

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円