■2024年MotoGP第9戦ドイツGP フリー走行1回目

天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’20.584
2 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’20.734
3 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’20.878
4 88 ミゲール・オリベイラ トラックハウス・レーシング アプリリア 1’21.106
5 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 KTM 1’21.151
6 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 KTM 1’21.151
7 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’21.211
8 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’21.258
9 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’21.297
10 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア 1’21.410
11 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’21.589
12 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’21.642
13 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’21.645
14 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’21.733
15 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’21.737
16 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’21.740
17 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ 1’22.127
18 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 1’22.190
19 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’22.244
20 6 ステファン・ブラドル HRCテスト・チーム ホンダ 1’22.317
21 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’22.527
22 87 レミー・ガードナー モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’22.969
23 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’32.902

本日のレースクイーン

佐々木萌香ささきもえか
2026年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年11月号 No.1625

    ドライビングの超常識
    2026-2027

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円