■2023年MotoGP第14戦日本GP MotoGP フリー走行2回目
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’44.622 |
| 2 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’44.989 |
| 3 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’45.007 |
| 4 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’45.021 |
| 5 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’45.058 |
| 6 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’45.089 |
| 7 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’45.148 |
| 8 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’45.160 |
| 9 | 25 | ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’45.185 |
| 10 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’45.186 |
| 11 | 88 | ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’45.202 |
| 12 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’45.245 |
| 13 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | 1’45.318 |
| 14 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’45.335 |
| 15 | 5 | ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’45.343 |
| 16 | 44 | ポル・エスパルガロ | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | ガスガス | 1’45.537 |
| 17 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’45.862 |
| 18 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’46.009 |
| 19 | 6 | ステファン・ブラドル | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 1’46.287 |
| 20 | 35 | カル・クラッチロー | ヤマルーブRS4GPレーシング・チーム | ヤマハ | 1’46.490 |
| 21 | 51 | ミケーレ・ピロ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’46.617 |
