■2023年MotoGP第19戦カタールGP フリー走行2回目
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’53.531 |
| 2 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’53.604 |
| 3 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’53.604 |
| 4 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’53.657 |
| 5 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’53.672 |
| 6 | 88 | ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’53.899 |
| 7 | 5 | ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’53.916 |
| 8 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’54.039 |
| 9 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’54.048 |
| 10 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’54.069 |
| 11 | 25 | ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’54.082 |
| 12 | 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’54.111 |
| 13 | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’54.190 |
| 14 | 10 | ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’54.205 |
| 15 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’54.375 |
| 16 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’54.479 |
| 17 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | 1’54.541 |
| 18 | 27 | イケル・レクオーナ | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 1’54.821 |
| 19 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’54.846 |
| 20 | 44 | ポル・エスパルガロ | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | ガスガス | 1’54.866 |
| 21 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’55.019 |
| 22 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’55.370 |
