■2023年MotoGP第20戦バレンシアGP フリー走行2回目
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’30.167 |
| 2 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’30.186 |
| 3 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’30.193 |
| 4 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’30.213 |
| 5 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’30.217 |
| 6 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’30.272 |
| 7 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’30.274 |
| 8 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’30.314 |
| 9 | 25 | ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’30.330 |
| 10 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’30.403 |
| 11 | 5 | ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’30.445 |
| 12 | 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’30.482 |
| 13 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’30.587 |
| 14 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’30.600 |
| 15 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | 1’30.614 |
| 16 | 10 | ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’30.701 |
| 17 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’30.702 |
| 18 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’30.821 |
| 19 | 44 | ポル・エスパルガロ | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | ガスガス | 1’30.891 |
| 20 | 42 | アレックス・リンス | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 1’30.970 |
| 21 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’31.769 |
