| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’53.145 |
| 2 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’53.319 |
| 3 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’53.600 |
| 4 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’53.613 |
| 5 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’53.641 |
| 6 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’53.763 |
| 7 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’53.826 |
| 8 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’53.926 |
| 9 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’53.945 |
| 10 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’53.965 |
| 11 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’54.012 |
| 12 | 1 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’54.055 |
| 13 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’54.093 |
| 14 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’54.198 |
| 15 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’54.232 |
| 16 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’54.237 |
| 17 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’54.316 |
| 18 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’54.333 |
| 19 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’54.507 |
| 20 | 30 | 中上貴晶 | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 1’54.512 |
| 21 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’54.618 |
| 22 | 7 | アウグスト・フェルナンデス | ヤマハ・ファクトリー・レーシング・チーム | ヤマハ | 1’54.686 |
MotoGP ニュース
