■2025年MotoGP第17戦日本GP フリー走行2回目
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’44.108 |
| 2 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’44.233 |
| 3 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’44.321 |
| 4 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’44.338 |
| 5 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’44.341 |
| 6 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’44.420 |
| 7 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’44.521 |
| 8 | 30 | 中上貴晶 | ホンダHRCテスト・チーム | ホンダ | 1’44.528 |
| 9 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’44.591 |
| 10 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’44.630 |
| 11 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’44.634 |
| 12 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’44.644 |
| 13 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’44.667 |
| 14 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’44.676 |
| 15 | 1 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’44.873 |
| 16 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’44.882 |
| 17 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’44.892 |
| 18 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’44.939 |
| 19 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’45.007 |
| 20 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’45.079 |
| 21 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’45.143 |
| 22 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’45.226 |
| 23 | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 1’45.946 |
