■2025年MotoGP第21戦ポルトガルGP フリー走行2回目
天候:晴れ 路面:ハーフウエット
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’41.654 |
| 2 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’41.657 |
| 3 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’41.677 |
| 4 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’41.963 |
| 5 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’42.012 |
| 6 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’42.073 |
| 7 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’42.125 |
| 8 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’42.507 |
| 9 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’42.516 |
| 10 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’42.606 |
| 11 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’42.682 |
| 12 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’42.833 |
| 13 | 11 | ニッコロ・ブレガ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’42.833 |
| 14 | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 1’43.339 |
| 15 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’43.410 |
| 16 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’43.431 |
| 17 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’44.099 |
| 18 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’44.178 |
| 19 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’44.259 |
| 20 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’44.590 |
| 21 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’45.631 |
| 22 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’46.455 |
