■2025年MotoGP第6戦フランスGP フリー走行2回目
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’30.546 |
| 2 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’30.612 |
| 3 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’30.703 |
| 4 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’30.748 |
| 5 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’30.750 |
| 6 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’30.908 |
| 7 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’30.957 |
| 8 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’31.084 |
| 9 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’31.121 |
| 10 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’31.197 |
| 11 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’31.211 |
| 12 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’31.239 |
| 13 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’31.244 |
| 14 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’31.328 |
| 15 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’31.477 |
| 16 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’31.615 |
| 17 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’31.644 |
| 18 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’31.730 |
| 19 | 30 | 中上貴晶 | ホンダHRCテスト・チーム | ホンダ | 1’31.800 |
| 20 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’31.823 |
| 21 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’31.973 |
| 22 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’33.221 |
