■2024年MotoGP第16戦日本GP フリー走行2回目

天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’44.569
2 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 KTM 1’44.586
3 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’44.819
4 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’44.934
5 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’45.064
6 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’45.086
7 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’45.158
8 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’45.230
9 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’45.360
10 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’45.403
11 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’45.414
12 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 KTM 1’45.440
13 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’45.491
14 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’45.563
15 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’45.579
16 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 1’45.741
17 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’45.779
18 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’45.873
19 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ 1’45.960
20 42 アレックス・リンス モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’46.073
21 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア 1’46.096
22 32 ロレンツォ・サバドーリ トラックハウス・レーシング アプリリア 1’46.422
23 87 レミー・ガードナー ヤマハ・ファクトリー・レーシング・チーム ヤマハ 1’46.717

本日のレースクイーン

奥西はつみおくにしはつみ
2025年 / スーパー耐久
AutoLabo Lady
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技【最難関は最初にやってくる】FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年1月号 No.1615

    ネクスト・フォーミュラ 2026
    F1からカートまで
    “次世代シングルシーター”に胸騒ぎ

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円