■2024年MotoGP第16戦日本GP フリー走行2回目

天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’44.569
2 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 KTM 1’44.586
3 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’44.819
4 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’44.934
5 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’45.064
6 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’45.086
7 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’45.158
8 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’45.230
9 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’45.360
10 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’45.403
11 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’45.414
12 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 KTM 1’45.440
13 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’45.491
14 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’45.563
15 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’45.579
16 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 1’45.741
17 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’45.779
18 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’45.873
19 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ 1’45.960
20 42 アレックス・リンス モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’46.073
21 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア 1’46.096
22 32 ロレンツォ・サバドーリ トラックハウス・レーシング アプリリア 1’46.422
23 87 レミー・ガードナー ヤマハ・ファクトリー・レーシング・チーム ヤマハ 1’46.717

本日のレースクイーン

原あゆみはらあゆみ
2026年 / スーパーフォーミュラ
リアライズガールズ
  • auto sport ch by autosport web

    20歳でスーパーGTの最高峰に挑む“新人”小林利徠斗に迫った『FORMATION LAP』2026年第1弾が6月5日に公開

    ふつうとちょっとズレてる──20歳で最高峰に挑む新人ドライバー【FORMATION LAP Produced by auto sport】2026 Episode 1

  • auto sport

    auto sport 2026年7月号 No.1621

    [特集]WRC 2027
    Gr.A時代の熱狂、ふたたび

  • asweb shop

    掘り出し物満載の特別企画『モデルカー祭り!』がautosport web shopで開催中。6月25日まで

    レア物や特別価格商品が満載!
    6月25日まで