■2024年MotoGP第20戦ソリダリティGP フリー走行2回目
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’40.208 |
| 2 | 21 | フランコ・モルビデリ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’40.316 |
| 3 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’40.336 |
| 4 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウス・レーシング | アプリリア | 1’40.369 |
| 5 | 31 | ペドロ・アコスタ | レッドブルGASGASテック3 | KTM | 1’40.487 |
| 6 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’40.531 |
| 7 | 93 | マルク・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’40.535 |
| 8 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’40.590 |
| 9 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’40.615 |
| 10 | 30 | 中上貴晶 | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 1’40.645 |
| 11 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’40.654 |
| 12 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’40.664 |
| 13 | 72 | マルコ・ベゼッチ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’40.665 |
| 14 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’40.668 |
| 15 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’40.772 |
| 16 | 88 | ミゲール・オリベイラ | トラックハウス・レーシング | アプリリア | 1’40.778 |
| 17 | 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’40.802 |
| 18 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’40.906 |
| 19 | 10 | ルカ・マリーニ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’40.917 |
| 20 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’41.034 |
| 21 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | レッドブルGASGASテック3 | KTM | 1’41.425 |
| 22 | 51 | ミケーレ・ピロ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’41.669 |
| 23 | 6 | ステファン・ブラドル | HRCテスト・チーム | ホンダ | 1’41.793 |
