■2024年MotoGP第6戦カタルーニャGP フリー走行2回目

天候:晴れ時々曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’39.294
2 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’39.306
3 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’39.557
4 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’39.609
5 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 ガスガス 1’39.646
6 88 ミゲール・オリベイラ トラックハウス・レーシング アプリリア 1’39.681
7 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’39.683
8 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア 1’39.700
9 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’39.764
10 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’39.773
11 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 1’39.747
12 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’39.836
13 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’39.837
14 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’39.911
15 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 ガスガス 1’39.952
16 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’40.956
17 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’40.013
18 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 1’40.079
19 42 アレックス・リンス モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’40.154
20 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ 1’40.181
21 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 1’40.337
22 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’40.538
23 6 ステファン・ブラドル HRCテスト・チーム ホンダ 1’40.675

本日のレースクイーン

渡川ももとがわもも
2025年 / スーパーGT
Pacific Fairies
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年7月号 No.1609

    【特集】LE MANS 2025
    “史上最混戦”の俊足耐久プロト頂上決定戦

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円