■2024年MotoGP第7戦イタリアGP フリー走行2回目

天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’45.608
2 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’45.947
3 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’46.036
4 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’46.084
5 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 ガスガス 1’46.099
6 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’46.100
7 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’46.260
8 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’46.273
9 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’46.284
10 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 1’46.304
11 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 1’46.368
12 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’46.430
13 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア 1’46.476
14 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’46.498
15 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’46.549
16 44 ポル・エスパルガロ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’46.634
17 42 アレックス・リンス モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’46.657
18 88 ミゲール・オリベイラ トラックハウス・レーシング アプリリア 1’46.700
19 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 ガスガス 1’46.856
20 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ 1’47.099
21 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 1’47.213
22 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’47.245
23 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング アプリリア 1’47.416
24 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’47.468

本日のレースクイーン

朝比奈果歩あさひなかほ
2025年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年7月号 No.1609

    【特集】LE MANS 2025
    “史上最混戦”の俊足耐久プロト頂上決定戦

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円