■2024年MotoGP第8戦オランダGP フリー走行2回目
天候:曇り 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’31.670 |
| 2 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’31.743 |
| 3 | 31 | ペドロ・アコスタ | レッドブルGASGASテック3 | KTM | 1’31.991 |
| 4 | 93 | マルク・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’32.050 |
| 5 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’32.169 |
| 6 | 21 | フランコ・モルビデリ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’32.279 |
| 7 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム | ドゥカティ | 1’32.318 |
| 8 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’32.327 |
| 9 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウス・レーシング | アプリリア | 1’32.407 |
| 10 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’32.411 |
| 11 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’32.446 |
| 12 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’32.486 |
| 13 | 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’32.489 |
| 14 | 72 | マルコ・ベゼッチ | プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム | ドゥカティ | 1’32.670 |
| 15 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’32.690 |
| 16 | 88 | ミゲール・オリベイラ | トラックハウス・レーシング | アプリリア | 1’32.766 |
| 17 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’32.844 |
| 18 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’33.042 |
| 19 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’33.244 |
| 20 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’33.388 |
| 21 | 30 | 中上貴晶 | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 1’33.396 |
| 22 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | レッドブルGASGASテック3 | KTM | 1’33.410 |
| 23 | 10 | ルカ・マリーニ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’33.468 |
