■2023年MotoGP第10戦オーストリアGP プラクティス
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’28.533 |
| 2 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’28.577 |
| 3 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’28.821 |
| 4 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’28.863 |
| 5 | 5 | ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’28.921 |
| 6 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’29.012 |
| 7 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’29.052 |
| 8 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’29.096 |
| 9 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’29.155 |
| 10 | 88 | ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’29.160 |
| 11 | 10 | ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’29.186 |
| 12 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’29.310 |
| 13 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’29.356 |
| 14 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’29.400 |
| 15 | 44 | ポル・エスパルガロ | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | ガスガス | 1’29.486 |
| 16 | 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’29.515 |
| 17 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’29.621 |
| 18 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’29.730 |
| 19 | 25 | ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’29.789 |
| 20 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | 1’29.867 |
| 21 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’30.003 |
| 22 | 27 | イケル・レクオーナ | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 1’30.223 |
| 23 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’30.352 |
