■2023年MotoGP第13戦インドGP プラクティス
天候:曇り 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’44.782 |
| 2 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’44.790 |
| 3 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’44.833 |
| 4 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’45.117 |
| 5 | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’45.202 |
| 6 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’45.213 |
| 7 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’45.280 |
| 8 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’45.291 |
| 9 | 5 | ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’45.305 |
| 10 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’45.332 |
| 11 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’45.406 |
| 12 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’45.539 |
| 13 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’45.550 |
| 14 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’45.576 |
| 15 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | 1’45.589 |
| 16 | 25 | ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’45.712 |
| 17 | 88 | ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’45.863 |
| 18 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’45.961 |
| 19 | 44 | ポル・エスパルガロ | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | ガスガス | 1’46.111 |
| 20 | 6 | ステファン・ブラドル | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 1’46.276 |
| 21 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’46.310 |
| 22 | 51 | ミケーレ・ピロ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’46.573 |
