■2023年MotoGP第17戦タイGP プラクティス
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’29.826 |
| 2 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’29.924 |
| 3 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’29.986 |
| 4 | 5 | ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’30.006 |
| 5 | 10 | ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’30.025 |
| 6 | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’30.034 |
| 7 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’30.069 |
| 8 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’30.074 |
| 9 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’30.121 |
| 10 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | 1’30.130 |
| 11 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’30.195 |
| 12 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’30.217 |
| 13 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’30.224 |
| 14 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’30.262 |
| 15 | 44 | ポル・エスパルガロ | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | ガスガス | 1’30.268 |
| 16 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’30.295 |
| 17 | 25 | ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’30.343 |
| 18 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’30.367 |
| 19 | 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’30.915 |
| 20 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’30.990 |
| 21 | 88 | ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’31.104 |
