| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 2’03.935 |
| 2 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 2’04.404 |
| 3 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 2’04.465 |
| 4 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 2’04.492 |
| 5 | 1 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | 2’04.656 |
| 6 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 2’04.716 |
| 7 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 2’04.811 |
| 8 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 2’04.878 |
| 9 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 2’04.993 |
| 10 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 2’05.218 |
| 11 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 2’05.257 |
| 12 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 2’05.305 |
| 13 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 2’05.440 |
| 14 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 2’05.473 |
| 15 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 2’05.500 |
| 16 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 2’05.627 |
| 17 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 2’05.752 |
| 18 | 7 | アウグスト・フェルナンデス | ヤマハ・ファクトリー・レーシング・チーム | ヤマハ | 2’05.799 |
| 19 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 2’05.837 |
| 20 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 2’06.308 |
| 21 | 30 | 中上貴晶 | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 2’06.482 |
| 22 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 2’06.805 |
MotoGP ニュース
