| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’43.193 |
| 2 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’43.329 |
| 3 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’43.360 |
| 4 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’43.361 |
| 5 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’43.391 |
| 6 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’43.503 |
| 7 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’43.539 |
| 8 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’43.594 |
| 9 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’43.666 |
| 10 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’43.734 |
| 11 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’43.742 |
| 12 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’43.743 |
| 13 | 1 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’43.784 |
| 14 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’43.784 |
| 15 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’43.784 |
| 16 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’43.828 |
| 17 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’43.855 |
| 18 | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 1’43.911 |
| 19 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’44.013 |
| 20 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’44.113 |
| 21 | 30 | 中上貴晶 | ホンダHRCテスト・チーム | ホンダ | 1’44.202 |
| 22 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’44.654 |
| 23 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’44.801 |
MotoGP ニュース
