■2025年MotoGP第21戦ポルトガルGP プラクティス
天候:曇り→小雨 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’37.974 |
| 2 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’38.004 |
| 3 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’38.062 |
| 4 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’38.133 |
| 5 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’38.183 |
| 6 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’38.232 |
| 7 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’38.302 |
| 8 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’38.382 |
| 9 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’38.424 |
| 10 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’38.443 |
| 11 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’38.551 |
| 12 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’38.597 |
| 13 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’38.598 |
| 14 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’38.653 |
| 15 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’38.762 |
| 16 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’38.874 |
| 17 | 11 | ニッコロ・ブレガ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’38.986 |
| 18 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’39.070 |
| 19 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’39.130 |
| 20 | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 1’39.798 |
| 21 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’39.858 |
| 22 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’39.881 |
