■2026年MotoGP第16戦日本GP プラクティス
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’42.811 |
| 2 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’42.887 |
| 3 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’42.911 |
| 4 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’43.029 |
| 5 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’43.160 |
| 6 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’43.197 |
| 7 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’43.230 |
| 8 | 89 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’43.275 |
| 9 | 11 | ディオゴ・モレイラ | プロホンダLCR | ホンダ | 1’43.306 |
| 10 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’43.385 |
| 11 | 54 | フェルミン・アルデゲル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’43.389 |
| 12 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’43.429 |
| 13 | 25 | ラウル・フェルナンデス | スーパーファイル・トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’43.485 |
| 14 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’43.527 |
| 15 | 79 | 小椋藍 | スーパーファイル・トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’43.579 |
| 16 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’43.586 |
| 17 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’43.688 |
| 18 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’43.728 |
| 19 | 15 | ソムキャット・チャントラ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’43.896 |
| 20 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’44.304 |
| 21 | 7 | トプラク・ラズガットリオグル | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’44.411 |
| 22 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’44.836 |
