■2024年MotoGP第11戦オーストリアGP プラクティス

天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’28.508
2 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’28.789
3 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’28.827
4 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’28.858
5 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’28.969
6 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’29.056
7 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’29.107
8 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’29.117
9 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’29.233
10 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’29.281
11 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 KTM 1’29.308
12 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’29.329
13 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’29.380
14 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 1’29.606
15 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 KTM 1’29.762
16 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’29.809
17 42 アレックス・リンス モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’29.822
18 88 ミゲール・オリベイラ トラックハウス・レーシング アプリリア 1’29.881
19 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア 1’29.952
20 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’30.058
21 44 ポル・エスパルガロ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’30.183
22 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ 1’30.421
23 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング アプリリア 1’30.545
24 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’30.657
25 6 ステファン・ブラドル HRCテスト・チーム ホンダ 1’30.895

本日のレースクイーン

朝比奈果歩あさひなかほ
2025年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年7月号 No.1609

    【特集】LE MANS 2025
    “史上最混戦”の俊足耐久プロト頂上決定戦

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円