■2024年MotoGP第15戦インドネシアGP プラクティス

天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’29.630
2 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’29.670
3 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’29.709
4 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’29.712
5 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’29.770
6 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’29.844
7 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’29.885
8 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 KTM 1’29.961
9 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’29.986
10 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’30.000
11 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 1’30.086
12 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’30.096
13 42 アレックス・リンス モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’30.189
14 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’30.203
15 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’30.305
16 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’30.411
17 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ 1’30.443
18 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア 1’30.607
19 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’30.792
20 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 KTM 1’30.895
21 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’30.998
88 ミゲール・オリベイラ トラックハウス・レーシング アプリリア No Time

本日のレースクイーン

原あゆみはらあゆみ
2026年 / スーパーフォーミュラ
リアライズガールズ
  • auto sport ch by autosport web

    20歳でスーパーGTの最高峰に挑む“新人”小林利徠斗に迫った『FORMATION LAP』2026年第1弾が6月5日に公開

    ふつうとちょっとズレてる──20歳で最高峰に挑む新人ドライバー【FORMATION LAP Produced by auto sport】2026 Episode 1

  • auto sport

    auto sport 2026年7月号 No.1621

    [特集]WRC 2027
    Gr.A時代の熱狂、ふたたび

  • asweb shop

    掘り出し物満載の特別企画『モデルカー祭り!』がautosport web shopで開催中。6月25日まで

    レア物や特別価格商品が満載!
    6月25日まで