■2024年MotoGP第16戦日本GP MotoGP プラクティス
天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’43.436
2 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’43.469
3 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’43.568
4 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 KTM 1’43.583
5 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’43.605
6 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’43.720
7 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’43.754
8 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’44.033
9 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’44.082
10 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’44.209
11 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’44.239
12 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ 1’44.258
13 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’44.326
14 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’44.401
15 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’44.470
16 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’44.670
17 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 1’44.685
18 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア 1’44.694
19 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 KTM 1’44.869
20 42 アレックス・リンス モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’44.950
21 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’45.118
22 32 ロレンツォ・サバドーリ トラックハウス・レーシング アプリリア 1’45.863
23 87 レミー・ガードナー ヤマハ・ファクトリー・レーシング・チーム ヤマハ 1’46.716

本日のレースクイーン

礼奈れいな
2025年 / スーパーGT
レーシングミクサポーターズ2025
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年7月号 No.1609

    【特集】LE MANS 2025
    “史上最混戦”の俊足耐久プロト頂上決定戦

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円