■2024年MotoGP第16戦日本GP MotoGP プラクティス
天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’43.436
2 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’43.469
3 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’43.568
4 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 KTM 1’43.583
5 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’43.605
6 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’43.720
7 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’43.754
8 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’44.033
9 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’44.082
10 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’44.209
11 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’44.239
12 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ 1’44.258
13 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’44.326
14 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’44.401
15 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’44.470
16 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’44.670
17 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 1’44.685
18 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア 1’44.694
19 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 KTM 1’44.869
20 42 アレックス・リンス モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’44.950
21 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’45.118
22 32 ロレンツォ・サバドーリ トラックハウス・レーシング アプリリア 1’45.863
23 87 レミー・ガードナー ヤマハ・ファクトリー・レーシング・チーム ヤマハ 1’46.716

本日のレースクイーン

原あゆみはらあゆみ
2026年 / スーパーフォーミュラ
リアライズガールズ
  • auto sport ch by autosport web

    20歳でスーパーGTの最高峰に挑む“新人”小林利徠斗に迫った『FORMATION LAP』2026年第1弾が6月5日に公開

    ふつうとちょっとズレてる──20歳で最高峰に挑む新人ドライバー【FORMATION LAP Produced by auto sport】2026 Episode 1

  • auto sport

    auto sport 2026年7月号 No.1621

    [特集]WRC 2027
    Gr.A時代の熱狂、ふたたび

  • asweb shop

    掘り出し物満載の特別企画『モデルカー祭り!』がautosport web shopで開催中。6月25日まで

    レア物や特別価格商品が満載!
    6月25日まで