■2024年MotoGP第1戦ポルトガルGP プラクティス

天候:曇り  路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’38.057
2 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’38.175
3 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’38.210
4 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’38.288
5 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’38.387
6 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 1’38.409
7 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’38.411
8 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’38.541
9 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’38.552
10 42 アレックス・リンス モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’38.560
11 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 ガスガス 1’38.599
12 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 1’38.635
13 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’38.809
14 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’38.812
15 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’38.882
16 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ 1’38.962
17 88 ミゲール・オリベイラ トラックハウス・レーシング アプリリア 1’39.048
18 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア 1’39.048
19 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’39.119
20 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 1’39.147
21 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 ガスガス 1’39.160
22 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’39.781

本日のレースクイーン

原あゆみはらあゆみ
2026年 / スーパーフォーミュラ
リアライズガールズ
  • auto sport ch by autosport web

    20歳でスーパーGTの最高峰に挑む“新人”小林利徠斗に迫った『FORMATION LAP』2026年第1弾が6月5日に公開

    ふつうとちょっとズレてる──20歳で最高峰に挑む新人ドライバー【FORMATION LAP Produced by auto sport】2026 Episode 1

  • auto sport

    auto sport 2026年7月号 No.1621

    [特集]WRC 2027
    Gr.A時代の熱狂、ふたたび

  • asweb shop

    掘り出し物満載の特別企画『モデルカー祭り!』がautosport web shopで開催中。6月25日まで

    レア物や特別価格商品が満載!
    6月25日まで