■2024年MotoGP第3戦アメリカズGP プラクティス
天候:晴れ  路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 2’01.397
2 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 2’01.473
3 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 2’01.806
4 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 2’01.808
5 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 KTM 2’01.966
6 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 2’02.024
7 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 2’02.103
8 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 2’02.144
9 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 2’02.244
10 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 2’02.358
11 88 ミゲール・オリベイラ トラックハウス・レーシング アプリリア 2’02.466
12 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア 2’02.476
13 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 2’02.493
14 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 2’02.551
15 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 KTM 2’02.553
16 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 2’02.802
17 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 2’02.839
18 42 アレックス・リンス モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 2’02.875
19 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 2’03.014
20 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 2’03.444
21 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 2’03.521
22 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ 2’03.984

本日のレースクイーン

伊達望だてのぞみ
2025年 / スーパー耐久
クイーンズエンジェルス
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技【最難関は最初にやってくる】FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年1月号 No.1615

    ネクスト・フォーミュラ 2026
    F1からカートまで
    “次世代シングルシーター”に胸騒ぎ

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円