■2024年MotoGP第4戦スペインGP プラクティス
天候:晴れ  路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’36.025
2 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’36.125
3 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’36.168
4 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 1’36.364
5 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’36.435
6 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 ガスガス 1’36.439
7 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’36.446
8 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’36.480
9 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 1’36.536
10 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’36.539
11 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’36.644
12 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’36.711
13 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’36.900
14 26 ダニ・ペドロサ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’36.944
15 42 アレックス・リンス モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’36.959
16 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ 1’36.969
17 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア 1’37.111
18 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 1’37.277
19 88 ミゲール・オリベイラ トラックハウス・レーシング アプリリア 1’37.342
20 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’37.382
21 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’37.476
22 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 ガスガス 1’37.611
23 6 ステファン・ブラドル HRCテスト・チーム ホンダ 1’37.709
24 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’37.838
25 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング アプリリア 1’37.902

本日のレースクイーン

原あゆみはらあゆみ
2026年 / スーパーフォーミュラ
リアライズガールズ
  • auto sport ch by autosport web

    20歳でスーパーGTの最高峰に挑む“新人”小林利徠斗に迫った『FORMATION LAP』2026年第1弾が6月5日に公開

    ふつうとちょっとズレてる──20歳で最高峰に挑む新人ドライバー【FORMATION LAP Produced by auto sport】2026 Episode 1

  • auto sport

    auto sport 2026年7月号 No.1621

    [特集]WRC 2027
    Gr.A時代の熱狂、ふたたび

  • asweb shop

    掘り出し物満載の特別企画『モデルカー祭り!』がautosport web shopで開催中。6月25日まで

    レア物や特別価格商品が満載!
    6月25日まで