■2024年MotoGP第4戦スペインGP プラクティス
天候:晴れ  路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’36.025
2 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’36.125
3 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’36.168
4 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 1’36.364
5 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’36.435
6 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 ガスガス 1’36.439
7 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’36.446
8 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’36.480
9 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 1’36.536
10 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’36.539
11 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’36.644
12 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’36.711
13 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’36.900
14 26 ダニ・ペドロサ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’36.944
15 42 アレックス・リンス モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’36.959
16 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ 1’36.969
17 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア 1’37.111
18 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 1’37.277
19 88 ミゲール・オリベイラ トラックハウス・レーシング アプリリア 1’37.342
20 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’37.382
21 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’37.476
22 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 ガスガス 1’37.611
23 6 ステファン・ブラドル HRCテスト・チーム ホンダ 1’37.709
24 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’37.838
25 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング アプリリア 1’37.902

本日のレースクイーン

市原薫いちはらかおる
2025年 / スーパーGT
UNI-ROBO Ambassador from Pacific
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年7月号 No.1609

    【特集】LE MANS 2025
    “史上最混戦”の俊足耐久プロト頂上決定戦

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円