■2024年MotoGP第6戦カタルーニャGP プラクティス
天候:晴れ時々曇り 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’38.562 |
| 2 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’38.634 |
| 3 | 31 | ペドロ・アコスタ | レッドブルGASGASテック3 | ガスガス | 1’38.665 |
| 4 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’38.695 |
| 5 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’38.702 |
| 6 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’38.793 |
| 7 | 21 | フランコ・モルビデリ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’38.831 |
| 8 | 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’39.017 |
| 9 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’39.043 |
| 10 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’39.058 |
| 11 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’39.113 |
| 12 | 93 | マルク・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’39.153 |
| 13 | 88 | ミゲール・オリベイラ | トラックハウス・レーシング | アプリリア | 1’39.350 |
| 14 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’39.352 |
| 15 | 72 | マルコ・ベゼッチ | プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム | ドゥカティ | 1’39.382 |
| 16 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウス・レーシング | アプリリア | 1’39.420 |
| 17 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム | ドゥカティ | 1’39.479 |
| 18 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | レッドブルGASGASテック3 | ガスガス | 1’39.504 |
| 19 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’39.558 |
| 20 | 30 | 中上貴晶 | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 1’40.028 |
| 21 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’40.256 |
| 22 | 10 | ルカ・マリーニ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’40.318 |
| – | 6 | ステファン・ブラドル | HRCテスト・チーム | ホンダ | No Time |
