■2024年MotoGP第7戦イタリアGP プラクティス

天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’44.938
2 42 アレックス・リンス モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’45.211
3 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 ガスガス 1’45.326
4 88 ミゲール・オリベイラ トラックハウス・レーシング アプリリア 1’45.340
5 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’45.345
6 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’45.403
7 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’45.405
8 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’45.412
9 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’45.424
10 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’45.461
11 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’45.480
12 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 1’45.650
13 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’45.698
14 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 1’45.729
15 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’45.759
16 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア 1’45.784
17 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’45.798
18 44 ポル・エスパルガロ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’46.078
19 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ 1’46.079
20 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 1’46.514
21 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’46.584
22 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング アプリリア 1’46.740
23 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 ガスガス 1’46.874
24 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’47.062

本日のレースクイーン

原あゆみはらあゆみ
2025年 / スーパーGT
2025リアライズガールズ
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年7月号 No.1609

    【特集】LE MANS 2025
    “史上最混戦”の俊足耐久プロト頂上決定戦

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円