■2024年MotoGP第9戦ドイツGP プラクティス

天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’19.622
2 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’19.962
3 88 ミゲール・オリベイラ トラックハウス・レーシング アプリリア 1’19.984
4 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’20.029
5 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’20.061
6 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’20.085
7 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’20.086
8 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 KTM 1’20.142
9 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’20.280
10 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’20.284
11 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’20.285
12 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア 1’20.344
13 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’20.384
14 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’20.407
15 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 KTM 1’20.613
16 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 1’20.668
17 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’20.868
18 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ 1’20.886
19 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’20.901
20 87 レミー・ガードナー モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’21.405
21 6 ステファン・ブラドル HRCテスト・チーム ホンダ 1’21.574
22 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’21.847

本日のレースクイーン

西井綾音にしいあやね
2025年 / スーパーGT
ZENTsweeties
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年7月号 No.1609

    【特集】LE MANS 2025
    “史上最混戦”の俊足耐久プロト頂上決定戦

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円