■2023年MotoGP第2戦アルゼンチンGP プラクティス1
天候:曇り 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’39.207 |
| 2 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’39.491 |
| 3 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’39.508 |
| 4 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’39.583 |
| 5 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’39.610 |
| 6 | 5 | ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’39.628 |
| 7 | 10 | ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’39.633 |
| 8 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’39.696 |
| 9 | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’39.700 |
| 10 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’39.751 |
| 11 | 42 | アレックス・リンス | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 1’39.802 |
| 12 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’39.926 |
| 13 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | ガスガス | 1’39.994 |
| 14 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’40.037 |
| 15 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’40.116 |
| 16 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’40.264 |
| 17 | 25 | ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’40.336 |
| 18 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’40.665 |
