■2023年MotoGP第3戦アメリカズGP プラクティス1
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 2’03.250 |
| 2 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 2’03.400 |
| 3 | 5 | ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 2’03.528 |
| 4 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 2’03.551 |
| 5 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 2’03.676 |
| 6 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 2’03.708 |
| 7 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 2’03.792 |
| 8 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 2’03.897 |
| 9 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 2’04.139 |
| 10 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 2’04.204 |
| 11 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 2’04.312 |
| 12 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 2’04.342 |
| 13 | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 2’04.364 |
| 14 | 42 | アレックス・リンス | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 2’04.452 |
| 15 | 88 | ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 2’04.661 |
| 16 | 25 | ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 2’04.904 |
| 17 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 2’04.906 |
| 18 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 2’05.054 |
| 19 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | 2’05.732 |
| 20 | 6 | ステファン・ブラドル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 2’05.771 |
| 21 | 51 | ミケーレ・ピロ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 2’05.772 |
| 22 | 94 | ジョナス・フォルガー | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | 2’08.176 |
