■2023年MotoGP第4戦スペインGP プラクティス1
天候:曇り時々晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 26 ダニ・ペドロサ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’36.770
2 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’36.804
3 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’37.044
4 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’37.053
5 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’37.090
6 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’37.097
7 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’37.138
8 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’37.262
9 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’37.388
10 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’37.389
11 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’37.432
12 42 アレックス・リンス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’37.487
13 88 ミゲール・オリベイラ クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’37.633
14 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’37.682
15 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’37.850
16 6 ステファン・ブラドル HRCチーム ホンダ 1’37.902
17 25 ラウル・フェルナンデス クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’38.055
18 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’38.073
19 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’38.104
20 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’38.106
21 37 アウグスト・フェルナンデス GASGASファクトリー・レーシング・テック3 KTM 1’38.278
22 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’38.931
23 94 ジョナス・フォルガー GASGASファクトリー・レーシング・テック3 KTM 1’39.545
24 27 イケル・レクオーナ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’40.509

本日のレースクイーン

優羽ゆうは
2025年 / スーパー耐久
LOVEDRIVE RACING
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技【最難関は最初にやってくる】FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年1月号 No.1615

    ネクスト・フォーミュラ 2026
    F1からカートまで
    “次世代シングルシーター”に胸騒ぎ

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円