■2023年MotoGP第7戦ドイツGP プラクティス1
天候:曇り 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’20.702 |
| 2 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’20.854 |
| 3 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’20.897 |
| 4 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’20.955 |
| 5 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’21.032 |
| 6 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’21.054 |
| 7 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’21.099 |
| 8 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’21.117 |
| 9 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’21.210 |
| 10 | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’21.213 |
| 11 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’21.281 |
| 12 | 10 | ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’21.335 |
| 13 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’21.369 |
| 14 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’21.398 |
| 15 | 88 | ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’21.435 |
| 16 | 25 | ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’21.674 |
| 17 | 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’21.730 |
| 18 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’22.076 |
| 19 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | 1’22.172 |
| 20 | 94 | ジョナス・フォルガー | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | 1’22.818 |
