■2023年MotoGP第8戦オランダGP プラクティス1
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’32.246 |
| 2 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’32.560 |
| 3 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’32.614 |
| 4 | 5 | ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’32.762 |
| 5 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’32.804 |
| 6 | 10 | ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’32.881 |
| 7 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’32.981 |
| 8 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’33.670 |
| 9 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’33.087 |
| 10 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’33.421 |
| 11 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’33.486 |
| 12 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’33.498 |
| 13 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | 1’33.588 |
| 14 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’33.633 |
| 15 | 88 | ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’33.673 |
| 16 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’33.893 |
| 17 | 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’33.902 |
| 18 | 25 | ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’33.941 |
| 19 | 6 | ステファン・ブラドル | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 1’33.989 |
| 20 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’34.055 |
| 21 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’34.111 |
| 22 | 27 | イケル・レクオーナ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’34.363 |
| 23 | 94 | ジョナス・フォルガー | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | 1’34.741 |
