■2023年MotoGP第1戦ポルトガルGP プラクティス2
天候:曇り時々晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’37.709
2 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’37.746
3 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’37.856
4 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’37.899
5 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’37.991
6 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’38.015
7 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’38.112
8 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’38.158
9 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’38.253
10 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’38.256
11 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’38.385
12 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’38.394
13 42 アレックス・リンス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’38.416
14 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’38.419
15 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’38.827
16 37 アウグスト・フェルナンデス GASGASファクトリー・レーシング・テック3 ガスガス 1’38.882
17 25 ラウル・フェルナンデス クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’38.904
18 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’38.910
19 88 ミゲール・オリベイラ クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’38.958
20 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’38.978
21 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’39.421
22 44 ポル・エスパルガロ GASGASファクトリー・レーシング・テック3 ガスガス 1’40.130

本日のレースクイーン

佐々木萌香ささきもえか
2026年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年11月号 No.1625

    ドライビングの超常識
    2026-2027

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円