■2023年MotoGP第6戦イタリアGP プラクティス2
天候:曇り時々晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’45.436
2 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’45.499
3 42 アレックス・リンス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’45.517
4 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’45.554
5 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’45.570
6 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’45.635
7 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’45.662
8 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’45.691
9 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’45.784
10 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’45.835
11 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’45.846
12 25 ラウル・フェルナンデス クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’45.852
13 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’45.928
14 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’46.162
15 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’46.238
16 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’46.304
17 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’46.547
18 88 ミゲール・オリベイラ クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’46.565
19 51 ミケーレ・ピロ Aruba.itレーシング ドゥカティ 1’46.828
20 37 アウグスト・フェルナンデス GASGASファクトリー・レーシング・テック3 KTM 1’47.014
21 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’47.074
22 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング アプリリア 1’47.833
23 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’47.843
24 94 ジョナス・フォルガー GASGASファクトリー・レーシング・テック3 KTM 1’49.160

本日のレースクイーン

優羽ゆうは
2025年 / スーパー耐久
LOVEDRIVE RACING
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技【最難関は最初にやってくる】FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年1月号 No.1615

    ネクスト・フォーミュラ 2026
    F1からカートまで
    “次世代シングルシーター”に胸騒ぎ

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円