■MotoGP第10戦スティリアGP MotoGP予選総合
天候:曇り時々晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | ホルヘ・マルティン | プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’22.994 | Q2 |
| 2 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’23.038 | Q2 |
| 3 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’23.075 | Q2 |
| 4 | 43 | ジャック・ミラー | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’23.300 | Q2 |
| 5 | 36 | ジョアン・ミル | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’23.322 | Q2 |
| 6 | 5 | ヨハン・ザルコ | プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’23.376 | Q2 |
| 7 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 1’23.448 | Q2 |
| 8 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’23.489 | Q2 |
| 9 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’23.508 | Q2 |
| 10 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’23.536 | Q2 |
| 11 | 73 | アレックス・マルケス | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 1’23.841 | Q2 |
| 12 | 88 | ミゲール・オリベイラ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’23.944 | Q2 |
| 13 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’23.585 | Q1 |
| 14 | 26 | ダニ・ペドロサ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’23.730 | Q1 |
| 15 | 44 | ポル・エスパルガロ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’23.971 | Q1 |
| 16 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’24.050 | Q1 |
| 17 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | 1’24.097 | Q1 |
| 18 | 10 | ルカ・マリーニ | スカイ・VR46・アビンティア | ドゥカティ | 1’24.115 | Q1 |
| 19 | 27 | イケル・レクオーナ | テック3KTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’24.141 | Q1 |
| 20 | 23 | エネア・バスティアニーニ | アビンティア・エスポンソラーマ | ドゥカティ | 1’24.245 | Q1 |
| 21 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 1’24.405 | Q1 |
| 22 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | テック3KTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’24.465 | Q1 |
| 23 | 35 | カル・クラッチロー | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | 1’24.513 | Q1 |
