■MotoGP第12戦イギリスGP MotoGP予選総合
天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time session
1 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’58.889 Q2
2 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’58.911 Q2
3 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’58.925 Q2
4 89 ホルヘ・マルティン プラマック・レーシング ドゥカティ 1’59.074 Q2
5 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’59.086 Q2
6 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’59.273 Q2
7 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’59.368 Q2
8 46 バレンティーノ・ロッシ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’59.531 Q2
9 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ 1’59.579 Q2
10 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’59.639 Q2
11 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’59.763 Q2
12 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’59.977 Q2
13 23 エネア・バスティアニーニ アビンティア・エスポンソラーマ ドゥカティ 1’59.553 Q1
14 10 ルカ・マリーニ スカイ・VR46・アビンティア ドゥカティ 1’59.764 Q1
15 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’59.881 Q1
16 9 ダニロ・ペトルッチ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’59.997 Q1
17 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 2’00.117 Q1
18 27 イケル・レクオーナ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 2’00.131 Q1
19 35 カル・クラッチロー モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 2’00.217 Q1
20 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 2’00.391 Q1
21 96 ジェイク・ディクソン ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 2’00.869 Q1

本日のレースクイーン

桃里れあももさとれあ
2025年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年7月号 No.1609

    【特集】LE MANS 2025
    “史上最混戦”の俊足耐久プロト頂上決定戦

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円