■MotoGP第13戦アラゴンGP MotoGP予選総合
天候:晴れ時々曇り 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’46.322 | Q2 |
| 2 | 43 | ジャック・ミラー | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’46.688 | Q2 |
| 3 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’46.719 | Q2 |
| 4 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’46.736 | Q2 |
| 5 | 89 | ホルヘ・マルティン | プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’46.878 | Q2 |
| 6 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 1’46.883 | Q2 |
| 7 | 36 | ジョアン・ミル | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’47.162 | Q2 |
| 8 | 44 | ポル・エスパルガロ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’47.194 | Q2 |
| 9 | 23 | エネア・バスティアニーニ | アビンティア・エスポンソラーマ | ドゥカティ | 1’47.278 | Q2 |
| 10 | 5 | ヨハン・ザルコ | プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’47.288 | Q2 |
| 11 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’47.366 | Q2 |
| 12 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’47.932 | Q2 |
| 13 | 27 | イケル・レクオーナ | テック3KTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’47.508 | Q1 |
| 14 | 73 | アレックス・マルケス | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 1’47.542 | Q1 |
| 15 | 35 | カル・クラッチロー | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’47.613 | Q1 |
| 16 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | テック3KTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’47.708 | Q1 |
| 17 | 10 | ルカ・マリーニ | スカイ・VR46・アビンティア | ドゥカティ | 1’47.741 | Q1 |
| 18 | 88 | ミゲール・オリベイラ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’47.750 | Q1 |
| 19 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 1’47.764 | Q1 |
| 20 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’47.790 | Q1 |
| 21 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | 1’47.863 | Q1 |
| 22 | 96 | ジェイク・ディクソン | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | 1’48.146 | Q1 |
