■MotoGP第17戦アルガルベGP MotoGP予選総合
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time session
1 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’38.725 Q2
2 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’38.829 Q2
3 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’38.893 Q2
4 89 ホルヘ・マルティン プラマック・レーシング ドゥカティ 1’38.916 Q2
5 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ 1’38.918 Q2
6 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’39.058 Q2
7 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’39.131 Q2
8 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’39.191 Q2
9 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’39.321 Q2
10 27 イケル・レクオーナ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’39.387 Q2
11 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’39.649 Q2
12 10 ルカ・マリーニ スカイ・VR46・アビンティア ドゥカティ 1’39.828 Q2
13 23 エネア・バスティアニーニ アビンティア・エスポンソラーマ ドゥカティ 1’39.283 Q1
14 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’39.389 Q1
15 9 ダニロ・ペトルッチ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’39.595 Q1
16 46 バレンティーノ・ロッシ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’39.604 Q1
17 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’39.624 Q1
18 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’39.738 Q1
19 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’39.859 Q1
20 6 ステファン・ブラドル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’39.907 Q1
21 4 アンドレア・ドヴィツィオーゾ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’39.918 Q1
22 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’40.009 Q1

本日のレースクイーン

佐々木萌香ささきもえか
2026年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年11月号 No.1625

    ドライビングの超常識
    2026-2027

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円