■2021年MotoGP第4戦スペインGP MotoGP予選総合
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time session
1 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’36.755 Q2
2 21 フランコ・モルビデリ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’36.812 Q2
3 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’36.860 Q2
4 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’36.960 Q2
5 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’37.008 Q2
6 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ 1’37.054 Q2
7 12 マーベリック・ビニャーレス モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’37.070 Q2
8 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’37.085 Q2
9 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’37.124 Q2
10 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’37.154 Q2
11 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’37.467 Q2
12 6 ステファン・ブラドル ホンダHRC ホンダ 1’37.502 Q2
13 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’37.407 Q1
14 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’37.489 Q1
15 23 エネア・バスティアニーニ アビンティア・エスポンソラーマ ドゥカティ 1’37.675 Q1
16 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’37.746 Q1
17 46 バレンティーノ・ロッシ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’37.915 Q1
18 10 ルカ・マリーニ スカイ・VR46・アビンティア ドゥカティ 1’37.925 Q1
19 9 ダニロ・ペトルッチ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’38.065 Q1
20 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’38.069 Q1
21 27 イケル・レクオーナ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’38.139 Q1
22 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’38.325 Q1
23 53 ティト・ラバット プラマック・レーシング ドゥカティ 1’38.641 Q1

本日のレースクイーン

佐々木萌香ささきもえか
2026年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年11月号 No.1625

    ドライビングの超常識
    2026-2027

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円