■2022年MotoGP第1戦カタールGP MotoGP予選総合
天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Session
1 89 ホルヘ・マルティン プラマック・レーシング ドゥカティ 1’53.011 Q2
2 23 エネア・バスティアニーニ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’53.158 Q2
3 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’53.283 Q2
4 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’53.298 Q2
5 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’53.319 Q2
6 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’53.346 Q2
7 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’53.350 Q2
8 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’53.407 Q2
9 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’53.411 Q2
10 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’53.481 Q2
11 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’53.635 Q2
12 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’53.982 Q2
13 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ 1’53.780 Q1
14 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’53.819 Q1
15 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’53.915 Q1
16 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’54.038 Q1
17 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’54.222 Q1
18 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’54.224 Q1
19 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’54.228 Q1
20 4 アンドレア・ドヴィツィオーゾ WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’54.244 Q1
21 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’54.276 Q1
22 87 レミー・ガードナー テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’54.378 Q1
23 25 ラウル・フェルナンデス テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’54.889 Q1
24 40 ダリン・ビンダー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’56.011 Q1

本日のレースクイーン

奥西はつみおくにしはつみ
2025年 / スーパー耐久
AutoLabo Lady
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技【最難関は最初にやってくる】FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年1月号 No.1615

    ネクスト・フォーミュラ 2026
    F1からカートまで
    “次世代シングルシーター”に胸騒ぎ

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円