■2022年MotoGP第11戦オランダGP MotoGP予選総合
天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Session
1 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’31.504 Q2
2 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’31.620 Q2
3 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’31.708 Q2
4 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’31.796 Q2
5 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’31.868 Q2
6 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’32.124 Q2
7 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’32.175 Q2
8 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’32.272 Q2
9 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’32.307 Q2
10 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’32.367 Q2
11 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’32.424 Q2
12 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’32.967 Q2
13 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’32.787 Q1
14 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’32.898 Q1
15 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’32.912 Q1
16 23 エネア・バスティアニーニ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’33.005 Q1
17 4 アンドレア・ドヴィツィオーゾ WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’33.009 Q1
18 6 ステファン・ブラドル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’33.029 Q1
19 87 レミー・ガードナー テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’33.093 Q1
20 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’33.096 Q1
21 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’33.113 Q1
22 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング アプリリア 1’33.467 Q1
23 25 ラウル・フェルナンデス テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’33.652 Q1
24 40 ダリン・ビンダー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’33.998 Q1

本日のレースクイーン

優羽ゆうは
2025年 / スーパー耐久
LOVEDRIVE RACING
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技【最難関は最初にやってくる】FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年1月号 No.1615

    ネクスト・フォーミュラ 2026
    F1からカートまで
    “次世代シングルシーター”に胸騒ぎ

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円