■2022年MotoGP第13戦オーストリアGP MotoGP予選総合
天候:曇り 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | エネア・バスティアニーニ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’28.772 | Q2 |
| 2 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’28.796 | Q2 |
| 3 | 43 | ジャック・ミラー | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’28.881 | Q2 |
| 4 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’28.958 | Q2 |
| 5 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’29.003 | Q2 |
| 6 | 5 | ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’29.046 | Q2 |
| 7 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’29.135 | Q2 |
| 8 | 36 | ジョアン・ミル | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’29.255 | Q2 |
| 9 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’29.255 | Q2 |
| 10 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’29.336 | Q2 |
| 11 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’29.424 | Q2 |
| 12 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’29.536 | Q2 |
| 13 | 10 | ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’29.386 | Q1 |
| 14 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’29.390 | Q1 |
| 15 | 44 | ポル・エスパルガロ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’29.475 | Q1 |
| 16 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’29.540 | Q1 |
| 17 | 88 | ミゲール・オリベイラ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’29.613 | Q1 |
| 18 | 6 | ステファン・ブラドル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’29.809 | Q1 |
| 19 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | WithUヤマハRNF・MotoGPチーム | ヤマハ | 1’30.085 | Q1 |
| 20 | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’30.122 | Q1 |
| 21 | 40 | ダリン・ビンダー | WithUヤマハRNF・MotoGPチーム | ヤマハ | 1’30.328 | Q1 |
| 22 | 87 | レミー・ガードナー | テック3KTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’30.397 | Q1 |
| 23 | 25 | ラウル・フェルナンデス | テック3KTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’30.475 | Q1 |
| 24 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’30.487 | Q1 |
| 25 | 73 | アレックス・マルケス | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 1’33.653 | Q1 |
