■2022年MotoGP第17戦タイGP MotoGP予選総合
天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Session
1 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’29.671 Q2
2 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’29.692 Q2
3 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’29.775 Q2
4 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’29.909 Q2
5 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’29.963 Q2
6 23 エネア・バスティアニーニ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’29.988 Q2
7 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’30.106 Q2
8 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’30.133 Q2
9 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’30.214 Q2
10 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’30.337 Q2
11 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’30.485 Q2
12 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’30.542 Q2
13 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’30.202 Q1
14 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’30.528 Q1
15 35 カル・クラッチロー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’30.542 Q1
16 25 ラウル・フェルナンデス テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’30.566 Q1
17 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’30.578 Q1
18 87 レミー・ガードナー テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’30.602 Q1
19 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’30.641 Q1
20 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’30.692 Q1
21 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’30.794 Q1
22 45 長島哲太 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’31.331 Q1
23 40 ダリン・ビンダー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’31.356 Q1
24 9 ダニロ・ペトルッチ チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’31.604 Q1

本日のレースクイーン

奥西はつみおくにしはつみ
2025年 / スーパー耐久
AutoLabo Lady
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技【最難関は最初にやってくる】FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年1月号 No.1615

    ネクスト・フォーミュラ 2026
    F1からカートまで
    “次世代シングルシーター”に胸騒ぎ

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円