■2023年MotoGP第1戦ポルトガルGP MotoGP予選総合
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Session
1 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’37.226 Q2
2 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’37.290 Q2
3 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’37.454 Q2
4 88 ミゲール・オリベイラ クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’37.521 Q2
5 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’37.549 Q2
6 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’37.584 Q2
7 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’37.598 Q2
8 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’37.616 Q2
9 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’37.622 Q2
10 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’37.880 Q2
11 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’37.920 Q2
12 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’38.136 Q2
13 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’37.970 Q1
14 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’38.064 Q1
15 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’38.105 Q1
16 42 アレックス・リンス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’38.133 Q1
17 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’38.335 Q1
18 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’38.439 Q1
19 37 アウグスト・フェルナンデス GASGASファクトリー・レーシング・テック3 ガスガス 1’38.464 Q1
20 25 ラウル・フェルナンデス クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’38.492 Q1
21 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’38.778 Q1

本日のレースクイーン

原あゆみはらあゆみ
2026年 / スーパーフォーミュラ
リアライズガールズ
  • auto sport ch by autosport web

    20歳でスーパーGTの最高峰に挑む“新人”小林利徠斗に迫った『FORMATION LAP』2026年第1弾が6月5日に公開

    ふつうとちょっとズレてる──20歳で最高峰に挑む新人ドライバー【FORMATION LAP Produced by auto sport】2026 Episode 1

  • auto sport

    auto sport 2026年7月号 No.1621

    [特集]WRC 2027
    Gr.A時代の熱狂、ふたたび

  • asweb shop

    掘り出し物満載の特別企画『モデルカー祭り!』がautosport web shopで開催中。6月25日まで

    レア物や特別価格商品が満載!
    6月25日まで